2U/3U挡板,采用高强度金属材质,防止变形,更牢固
加厚镀金手指,PCIEx8兼容X16导电性好,抗氧化强
2x10G RJ45 传输稳定,信号强劲
独立散热鳍片,优质铝材,可有效降低网卡温度
Windows 10/11
Windows Server 2019 R2
Linux Stable Kenel version 4.x或更新
RHEL/CentOs 8.2/8.4或更新
Ubuntu 20.04或更新
| 控制器 | INTEL X540 |
| 挡板高度 | 半高及全高配置 |
| 功耗(max) | 17.4W(双口10G) |
| 端口类型 | 2个10G RJ45连接器 |
| PCIE总线 | PCIe v2.1(5.0GT/s)x8;兼容x16 |
| 端口速率 | 10000Mbps |
| 以太网电源管理 | YES |
| PXE支持 | YES |
| ISCSI支持 | YES |
| SR-IOV支持 | YES |
| DPDK支持 | YES |
| IPV4/IPV6支持 | YES |
| 巨帧支持 | YES |
| LED指示灯 | 绿灯常亮+绿灯闪烁 橙灯闪烁+绿灯闪烁 绿灯闪烁 |
| 工作环境温度 | 0℃至55℃ |
| 存储温度 | -40℃至85℃不凝结 |
| 认证 | FCC、CE、RoHS |
| 产品尺寸 | 154*68*21(mm) |
| 包装尺寸 | 224*147*30(mm) |
| 重量 | 176g |
| 毛重 | 290g |
| 2U挡板 | *1 |
| 安装指南 | *1 |
| 产品保修卡 | *1 |
注意事项:
型号规格如有变更,恕不另行通知。
各项数据基于 兮克内部测试。每项性能测试都单独进行。测试期间未同时处理其他服务或应用程序。
实际性能可能会受到服务器配置、部署和执行的操作数量等因素影响而低于实验室测试数据。
若所需使用量高于以上建议数据,请联系我们。